メニュー一覧
当院では、提示料金以外の追加料金はいただきません。
また表示価格は全て税込価格でございます。
※最大20%OFFのモニター様募集しております。詳しくは院長instagram DMまでご連絡ください。
【キャンセルポリシーのご案内】
当日キャンセルの場合、ご予約枠1時間につき8800円のキャンセル料が発生いたします。
下記メニューボタンをタップしていただければ各メニュー毎の料金表に移動できます。
患者様のライフスタイルに合わせて、現金、各種クレジットカード、医療ローンの中からお支払い方法を選択できます。
また、当院では、提示料金以外の追加料金はいただきませんので、安心して施術・治療をはじめていただけます。
基本診察料金
| コンテンツ | 価格 | ||||||||
| カウンセリングのみの場合 | 無料 | ||||||||
| 施術された方 | 無料 |
注入治療
ボトックス
| 施術単位 | 価格 | ||||||||||||||||||
| 1部位 (額、眉間、目尻、鼻根部、小鼻、口角、バニー、ガミー、人中) |
|||||||||||||||||||
| 韓国製 | 9,800円(税込) | ||||||||||||||||||
| アラガン社製 | 19,800円(税込) | ||||||||||||||||||
| お任せ30単位 (額+眉間+目尻など3~5部位) |
|||||||||||||||||||
| 韓国製 | 19,800円(税込) | ||||||||||||||||||
| アラガン社製 | 39,800円(税込) | ||||||||||||||||||
| お任せ50単位 (約5部位)or(エラボトックス、ボトックスリフト) |
|||||||||||||||||||
| 韓国製 | 29,800円(税込) | ||||||||||||||||||
| アラガン社製 | 49,800円(税込) | ||||||||||||||||||
| 1か月以内修正&追加 | |||||||||||||||||||
| (4単位毎) | 韓国製:3,000円(税込) アラガン社製:無料 |
||||||||||||||||||
注入単位目安
エラボトックス 50-100単位
肩ボトックス 100-200単位
ふくらはぎボトックス 100-200単位
脇ボトックス 50-100単位
脇ボトックス(汗止め・消臭)
| 施術単位 | 価格 | ||||||||
| マイルド | 29,800円(税込) | ||||||||
| ストロング | 59,800円(税込) |
マイクロボトックス
| 施術単位 | 価格 | ||||||||
| 韓国製 | |||||||||
| 1部 | 19,800円(税込) | ||||||||
| 30単位 | 29,800円(税込) | ||||||||
| 50単位 | 39,800円(税込) | ||||||||
| アラガン社製 | |||||||||
| 1部 | 39,800円(税込) | ||||||||
| 30単位 | 49,800円(税込) | ||||||||
| 50単位 | 59,800円(税込) | ||||||||
ヒアルロン酸
| 施術内容 | 価格 | 価格 | ||||||||||
| 韓国製 (種類は都度変わる可能性あり) |
1本目 | 55,000円(税込)/本 | ||||||||||
| 2本目以降 | 44,000円(税込)/本 | |||||||||||
| アラガン社製 (厚生労働省承認品) ボリューマ ボリフト ボルベラ |
1本目 | 88,000円(税込)/本 | ||||||||||
| 2本目以降 | 77,000円(税込)/本 | |||||||||||
| ボラックス (顎、鼻ヒアルロン酸) |
1本目 | 110,000円(税込)/本 77,000(税込)/ハーフ |
||||||||||
| 2本目以降 | 99,000円(税込)/本 | |||||||||||
| ボライト (ぷるぷるヒアルロン酸) |
1本目 | 77,000円(税込)/本 | ||||||||||
| 2本目以降 | 55,000円(税込)/本 | |||||||||||
| 涙袋ヒアルロン酸 | ||||||||||||
| 39,800円(税込) | ||||||||||||
| 本数 | 価格 | ||||||||
| スキンバイブ/Skinvive(ボライトXC) | |||||||||
| 1本 | 70,000円(税込)/本 | ||||||||
| 2本以降 | 50,000円(税込)/本 | ||||||||
| ヒアルロン酸溶解(人由来) | |||||||||
| 1箇所 | 30,000円(税込) | ||||||||
| オプション | 価格 | ||||||||
| ブロック麻酔 | 10,000円(税込) | ||||||||
| カニューレ代 | 3,000円(税込) |
水光注射
| 種類 | 価格 | ||||||||
| ジャルプロ | 44,000円(税込) | ||||||||
| ジャルプロ倍量 | 88,000円(税込) | ||||||||
| リズネ | 66,000円(税込) | ||||||||
| エクソソーム | 55,000円(税込) | ||||||||
| プルリアルデンシファイ | 88,000円(税込) | ||||||||
| プルリアルデンシファイ倍量(2本4cc) | 149,600円(税込) | ||||||||
| +ボトックス20単位 | 16,500円(税込) | ||||||||
|
新水光注射3回コース 【お悩みに合わせて好きな製剤をお選びいただけます】 ・ジャルプロ倍量 ・リズネ ・プルリアルデンシファイ |
→198,000円(税込) |
||||||||
美容外科
糸リフト
| 本数 | 価格 | ||||||||
| マイルドリフト | |||||||||
| 1本 | 20,000円(税込) | ||||||||
| 6本 | 98,000円(税込) | ||||||||
| 追加:1本 | 10,000円(税込) | ||||||||
| ストロングリフト | |||||||||
| 1本 | 40,000円(税込) | ||||||||
| 6本 | 150,000円(税込) | ||||||||
| 追加:1本 | 20,000円(税込) | ||||||||
| エターナルリフト | |||||||||
| 1本 | 80,000円(税込) | ||||||||
| 6本 | 320,000円(税込) | ||||||||
| 追加:1本 | 40,000円(税込) | ||||||||
| テスリフト | |||||||||
| 1本 | 60,000円(税込) | ||||||||
| 2本 | 100,000円(税込) | ||||||||
| 4本 | 180,000円(税込) | ||||||||
| 6本 | 240,000円(税込) | ||||||||
| 追加:1本 | 30,000円(税込) | ||||||||
※局所麻酔+内服:+10,000円 / 笑気麻酔:+10,000円
| 本数 | 価格 | ||||||||
| ぷるぷるコラーゲンリフト ※60本以上は10,000円/10本 |
|||||||||
| 20本 | 78,000円(税込) | ||||||||
| 40本 | 98,000円(税込) | ||||||||
| 60本 | 118,000円(税込) | ||||||||
| ぷるぷるビタミンスレッド ※60本以上は15,000円/10本 |
|||||||||
| 20本 | 118,000円(税込 | ||||||||
| 40本 | 148,000円(税込 | ||||||||
| 60本 | 178,000円(税込 | ||||||||
| ぷるぷるアイスレッド ※ビタミンスレッド変更の場合+20,000円/10本 |
|||||||||
| 10本 | 68,000円(税込) | ||||||||
| 20本 | 118,000円(税込) | ||||||||
二重
| 施術内容 | 価格 | ||||||||
| 二重埋没 | |||||||||
| 2点どめ | シングル法 | 120,000円(税込)・72,000円(税込)(片目) | |||||||
| トライアングル法 | 180,000円(税込)・108,000円(税込)(片目) | ||||||||
| スクエア法 | 240,000円(税込)・144,000円(税込)(片目) | ||||||||
| 3点どめ | シングル法 | 150,000円(税込)・90,000円(税込)(片目) | |||||||
| トライアングル法 | 225,000円(税込)・135,000円(税込)(片目) | ||||||||
| スクエア法 | 300,000円(税込)・180,000円(税込)(片目) | ||||||||
| 4点どめ | シングル法 | 180,000円(税込)・108,000円(税込)(片目) | |||||||
| トライアングル法 | 270,000円(税込)・162,000円(税込)(片目) | ||||||||
| スクエア法 | 360,000円(税込)・216,000円(税込)(片目) | ||||||||
| 自然癒着法(6点表どめ) | 350,000円(税込)・190,000円(税込)(片目) | ||||||||
※抜糸片目1万円
※他院片目3万円
肌管理サブスクリプション
肌管理セット
| 本数 | 価格 | ||||||||
| 肌管理セット | 34,800円(税込)/月 ※準備中 |
エクソソーム治療
| 本数 | 価格 | ||||||||
| サブスクプラン(12ヶ月契約) | |||||||||
| 250億個 | 19,800円(税込)/月 | ||||||||
| 500億個 | 38,000円(税込)/月 | ||||||||
| 1,000億個 | 68,000円(税込)/月 | ||||||||
| 2,000億個 | 98,000円(税込)/月 | ||||||||
| 4,000億個 | 148,000円(税込)/月 | ||||||||
| 6,000億個 | 198,000円(税込)/月 | ||||||||
| 8,000億個 | 248,000円(税込)/月 | ||||||||
| 1兆個 | 298,000円(税込)/月 | ||||||||
| 1.4兆個 | 398,000円(税込)/月 | ||||||||
| 2兆個 | 498,000円(税込)/月 | ||||||||
| 本数 | 価格 | ||||||||
| 3回お試しコース | |||||||||
| 250億個 ★30%OFF★ | 38,500円(税込)/回 総額115,000円(税込) | ||||||||
| 500億個 ★30%OFF★ | 69,300円(税込)/回 総額207,900円(税込) | ||||||||
| 1,000億個 ★30%OFF★ | 123,200円(税込)/回 総額369,600円(税込) | ||||||||
| 2,000億個 ★30%OFF★ | 231,000円(税込)/回 総額693,000円(税込) | ||||||||
| 4,000億個 ★30%OFF★ | 431,200円(税込)/回 総額1,293,600円(税込) | ||||||||
| 6,000億個 ★30%OFF★ | 600,600円(税込)/回 総額1,801,800円(税込) | ||||||||
| 8,000億個 ★30%OFF★ | 770,000円(税込)/回 総額2,310,000円(税込) | ||||||||
| 1兆個 ★30%OFF★ | 924,000円(税込)/回 総額2,772,000円(税込) | ||||||||
| 1.4兆個 ★30%OFF★ | 1,155,000円(税込)/回 総額3,465,000円(税込) | ||||||||
| 2兆個 ★30%OFF★ | 1,540,000円(税込)/回 総額4,620,000円(税込) | ||||||||
| 本数 | 価格 | ||||||||
| 単回(混合あり・必ず1回で投与・分割なし) | |||||||||
| 250億個 | 55,000円(税込) | ||||||||
| 500億個 | 99,000円(税込) | ||||||||
| 1,000億個 | 176,000円(税込) | ||||||||
| 2,000億個 | 330,000円(税込) | ||||||||
| 4,000億個 | 616,000円(税込) | ||||||||
| 6,000億個 | 858,000円(税込) | ||||||||
| 1兆個 | 1,320,000円(税込) | ||||||||
| 1.4兆個 | 1,650,000円(税込) | ||||||||
| 2兆個 | 2,200,000円(税込) | ||||||||
点滴治療
| 施術内容 | 価格 | ||||||||
| 白玉点滴シングル 高濃度ビタミンC点滴シングル |
8,800円(税込) | ||||||||
| 白玉点滴ダブル 高濃度ビタミンC点滴ダブル |
11,000円(税込) |
当院取り扱いコスメ
レカルカ
| DREX BRIHTLY MOIST SHINE BUBBLE | |||||||||
| 3,850円(税込) | |||||||||
| DREX FVC5 BUBBLE PACK | |||||||||
| 13,200円(税込) | |||||||||
| HONEY MOUSSE CLEANSING | |||||||||
| 3,300円(税込) | |||||||||
| モイストバリアリペアミスト | |||||||||
| 9,020円(税込) |
サンソリット
| ユーブロックベースクリーム | |||||||||
| 3,960円(税込) | |||||||||
| サンソリットユーブロックスプレー | |||||||||
| 1,980円(税込) | |||||||||
| エンリッチドローション | |||||||||
| 6,050円(税込) | |||||||||
| エンリッチドクリーム | |||||||||
| 6,600円(税込) | |||||||||
| スキンピールバー ティーツリー | |||||||||
| 2,750円(税込) | |||||||||
| スキンピールバー AHA | |||||||||
| 2,200円(税込) | |||||||||
| スキンピールバー ハイドロキノール | |||||||||
| 5,500円(税込) |
プラスリストア
| クレンジングソープ | |||||||||
| 3,850円(税込) | |||||||||
| UVローション | |||||||||
| 3,080円(税込) | |||||||||
| ナノHQクリームEX5g | |||||||||
| 2,200円(税込) | |||||||||
| TAホワイトクリームMD | |||||||||
| 2,750円(税込) | |||||||||
| クレンジングソープピールケア | |||||||||
| 4,070円(税込) |
ロート
| AZAクリア | |||||||||
| 1,980円(税込) |
内服治療
| 容量 | 価格 | ||||||||
| 美白内服セット ・トラネキサム酸250㎎ ・シナール ・ユベラ(トコフェロール酢酸エステル) |
|||||||||
| 1か月分 | 7,500円(税込) | ||||||||
| トラネキサム酸 | |||||||||
| 1か月分 | 4,000円(税込) | ||||||||
| シナール | |||||||||
| 1か月分 | 1,750円(税込) | ||||||||
| ユベラ(コフェロール酢酸エステル) | |||||||||
| 1か月分 | 1,750円(税込) | ||||||||
| NMNサプリ | |||||||||
| 1か月分 | 通常価格:38,000円(税込) | ||||||||
| アキュテイン | |||||||||
| 20mg | 15,000円(税込) | ||||||||
| 40mg | 25,000円(税込) | ||||||||
小顔・たるみ
ダイアモンドチップ
| 種類 | 価格 | ||||||||
| お試し | |||||||||
| 300shot | 36,500円(税込) | ||||||||
| スタンダード(全顔+顎下) | |||||||||
| 500shot | 65,000円(税込) | ||||||||
| プレミアム(全顔+顎下+首) | |||||||||
| 750shot | 97,500円(税込) | ||||||||
| 3回コース | |||||||||
| お試し | 109,500円(税込) | ||||||||
| スタンダード | 195,000円(税込) | ||||||||
| プレミアム | 292,500円(税込) | ||||||||
| 5回コース | |||||||||
| お試し | 182,500円(税込) | ||||||||
| スタンダード | 325,000円(税込) | ||||||||
| プレミアム | 487,500円(税込) | ||||||||
ぷるぷるコラーゲンリフト
| 本数 | 価格 | ||||||||
| ぷるぷるコラーゲンリフト ※60本以上は10,000円/10本 |
|||||||||
| 20本 | 78,000円(税込) | ||||||||
| 40本 | 98,000円(税込) | ||||||||
| 60本 | 118,000円(税込) | ||||||||
| ぷるぷるビタミンスレッド ※60本以上は15,000円/10本 |
|||||||||
| 20本 | 118,000円(税込 | ||||||||
| 40本 | 148,000円(税込 | ||||||||
| 60本 | 178,000円(税込 | ||||||||
| ぷるぷるアイスレッド ※ビタミンスレッド変更の場合+20,000円/10本 |
|||||||||
| 10本 | 68,000円(税込) | ||||||||
| 20本 | 118,000円(税込) | ||||||||
シミ・毛穴
KOレーザー
| 回数 | 価格 | ||||||||
| KOスポット(シミ取り) | |||||||||
| 3mm以下 | 5,500円(税込) | ||||||||
| 3mm以上5mm未満 | 11,000円(税込) | ||||||||
| 5mm以上1cm未満 | 22,000円(税込) | ||||||||
| 1cm以上 | 33,000円(税込) | ||||||||
| KOスポットシミ取り放題(麻酔) | |||||||||
| サイズ・5個まで | 49,000円(税込)/回 | ||||||||
| KOトーニング(肝斑・くすみ・トーンアップ) | |||||||||
| 1回 | 22,000円(税込) | ||||||||
| 5回 | 99,000円(税込)←10%OFF | ||||||||
| 10回 | 176,000円(税込)←20%OFF | ||||||||
| KOフラクショナル(そばかす・毛穴・ハリ・ツヤ) | |||||||||
| 1回 | 39,000円(税込) | ||||||||
| 3回 | 105,300円(税込)←10%OFF | ||||||||
| 5回 | 156,000円(税込)←20%OFF | ||||||||
*1スポット・トーニング・フラクショナルの3モードを組み合わせてあなただけのカスタマイズ治療を行います。
ポテンツァ(POTENZA)
| 種類 | 価格 | ||||||||
| Sチップ(ドラッグデリバリーなし) | 55,000円(税込) | ||||||||
| CPチップ(ドラッグデリバリーあり) | 66,000円(税込) | ||||||||
| オプション | |||||||||
| エクソソーム ※CPチップでのみ選択可 | +11,000円(税込)/回 | ||||||||
| マックーム ※CPチップでのみ選択可 | +22,000円(税込)/回 | ||||||||
| ジュベルック ※CPチップでのみ選択可 | +33,000円(税込)/回 | ||||||||
| 表面麻酔 | +3,300円(税込)/回 | ||||||||
| 成長因子パック | +1,500円(税込)/回 | ||||||||
| 表面麻酔+成長因子パックセット | +4,400円(税込)/回 | ||||||||
| Sチップ | |||||||||
| 3回コース | 132,000円(税込)←20%OFF | ||||||||
| 6回コース | 231,000円(税込)←30%OFF | ||||||||
| 12回コース | 396,000円(税込)←40%OFF | ||||||||
| CPチップ+エクソソーム | |||||||||
| 3回 | 184,800円(税込)←20%OFF | ||||||||
| 6回 | 323,400円(税込)←30%OFF | ||||||||
| 12回 | 554,400円(税込)←40%OFF | ||||||||
| CPチップ+マックーム | |||||||||
| 3回 | 211,200円(税込)←20%OFF | ||||||||
| 6回 | 369,600円(税込)←30%OFF | ||||||||
| 12回 | 633,600円(税込)←40%OFF | ||||||||
| CPチップ+ジュベルック | |||||||||
| 3回 | 237,600円(税込)←20%OFF | ||||||||
| 6回 | 415,800円(税込)←30%OFF | ||||||||
| 12回 | 712,800円(税込)←40%OFF | ||||||||
※オプションはCPチップのみ適応になります。
※CPチップのコースには導入薬剤が含まれます。
TCAクロス・サブシジョン
| 範囲 | 価格 | ||||||||
| TCAクロス | 49,000円(税込) | ||||||||
| TCAクロス+サブシジョン | 98,000円(税込) | ||||||||
| サブシジョン | 49,000円(税込) |
※サブシジョン時に使用する薬剤は別途料金
ケミカルピーリング
| マッサージピール | 16,500円(税込) |
薄毛治療
AGA治療
| ミノキシジル(5mg) | |||||||||
| 1ヶ月分 | 5,000円(税込) | ||||||||
| 3ヶ月分 | 13,500円(税込) | ||||||||
| 6ヶ月分 | 24,000円(税込) | ||||||||
| ミノキシジル(10mg) | |||||||||
| 1ヶ月分 | 10,000円(税込) | ||||||||
| 3ヶ月分 | 27,000円(税込) | ||||||||
| 6ヶ月分 | 48,000円(税込) | ||||||||
| デュタステリド(0.5mg) | |||||||||
| 1ヶ月分 | 10,000円(税込) | ||||||||
| 3ヶ月分 | 27,000円(税込) | ||||||||
| 6ヶ月分 | 48,000円(税込) | ||||||||
| 新HARG+療法(頭皮エクソソーム注射) | |||||||||
| 1回 | 118,000円(税込) | ||||||||
| 4回 | 298,000円(税込) | ||||||||
| 8回 | 566,400円(税込) | ||||||||
医療脱毛
女性脱毛
| 施術部位 | 回数 | 価格 | |||||||
| カウンセリング | 無料 | ||||||||
| 全身パーフェクト脱毛(顔・VIOを除く全身) | |||||||||
![]() |
1回 | ||||||||
| 4回 | |||||||||
| 8回 | |||||||||
| 【全身パーフェクトセットでお得】顔追加 | |||||||||
![]() |
4回 | ||||||||
| 8回 | |||||||||
| 【全身パーフェクトセットでお得】VIO追加 | |||||||||
![]() |
4回 | ||||||||
| 8回 | |||||||||
| 顔(単部位眉下を含めた全顔・首までの範囲) | |||||||||
![]() |
1回 | ||||||||
| 4回 | |||||||||
| 8回 | |||||||||
| VIO(単部位VIOの範囲) | |||||||||
![]() |
1回 | ||||||||
| 3回 | |||||||||
| 6回 | |||||||||
| S部位:頬・鼻下・V・I・O・手足指甲・へそ・膝・胸乳輪周辺・眉毛(眉周り・眉間含む)→1回: |
|||||||||
| M部位:うなじ・脇・肘上・肘下・膝上・膝下・背中上・背中下・お尻・胸・お腹(胸下)→1回: |
|||||||||
| L部位:足全体・腕全体・背中全体→1回:3 |
|||||||||
男性脱毛
| 施術部位 | 回数 | 価格 | |||||||
| カウンセリング | 無料 | ||||||||
| 全身パーフェクト脱毛(顔・VIOを除く全身) | |||||||||
![]() |
1回 | ||||||||
| 4回 | |||||||||
| 8回 | |||||||||
| 【全身パーフェクトセットでお得】顔全体追加(眉含む) | |||||||||
![]() |
4回 | ||||||||
| 8回 | |||||||||
| 12回 | |||||||||
| 【全身パーフェクトセットでお得】VIO追加 | |||||||||
![]() |
4回 | ||||||||
| 8回 | |||||||||
| 髭(ほうれい線横の内側・鼻下・アゴ・アゴ下) | |||||||||
![]() |
1回 | ||||||||
| 4回 | |||||||||
| 8回 | |||||||||
| 12回 | |||||||||
| 顔全体(眉含む) | |||||||||
![]() |
1回 | ||||||||
| 4回 | |||||||||
| 8回 | |||||||||
| 12回 | |||||||||
| VIO(単部位VIOの範囲) | |||||||||
![]() |
1回 | ||||||||
| 4回 | |||||||||
| 8回 | |||||||||
| S部位:頬・鼻下・V・I・O・手足指甲・へそ・膝・胸乳輪周辺・眉毛(眉周り・眉間含む)→1回: |
|||||||||
| M部位:うなじ・脇・肘上・肘下・膝上・膝下・背中上・背中下・お尻・胸・お腹(胸下)→1回: |
|||||||||
| L部位:足全体・腕全体・背中全体→1回:43 |
|||||||||
脱毛オプション
| 施術名 | 料金 | |||||
| 麻酔クリーム | 3,300円(税込) | |||||
| 笑気麻酔(30分/60分) | 11,000円(税込)/16,000円(税込) | |||||
剃毛
| 施術名 | 料金 | ||||||||
| 剃毛 | 1部位:2,200円(税込) |
※背中・うなじは剃毛料金はいただきません。
肌育注射
| 回数/量 | 価格 | ||||||||
| ジャルプロクラシック | |||||||||
| 1本 | 49,000円(税込) | ||||||||
| 2本目 | 80,000円(税込) | ||||||||
| ジャルプロ ヤングアイ | |||||||||
| 1回1㏄ | 66,000円(税込) | ||||||||
| 3回 | 198,000円(税込) | ||||||||
| 3回モニター | 158,400円(税込) | ||||||||
| ジュベルック ※1回30%OFF 3回50%OFF 6回50%OFF/1cc | |||||||||
| 初回価格(6㏄まで) | 22,000円(税込) | ||||||||
| 2回目以降 1cc | 55,000円(税込) | ||||||||
| 2回目以降 2cc | 52,000円(税込) | ||||||||
| 2回目以降 3cc | 48,000円(税込) | ||||||||
| リズネ | |||||||||
| 1cc | 66,000円(税込) | ||||||||
| リズネ2本目以降 | 44,000円(税込) | ||||||||
| プルリアルデンシファイ | |||||||||
| Dr.手打ち(1本2㏄) | 99,000円(税込) | ||||||||
| Dr.手打ち 倍量(2本4㏄) | 168,300円(税込) | ||||||||
| ジャルプロスーパーハイドロ | |||||||||
| 88,000円(税込) | |||||||||
| 量 | 回数 | 価格 | |||||||
| 美人注射 | |||||||||
| 1cc | 1回 | 49,800円(税込) | |||||||
| お試し(10ccまで) | 29,800円(税込) | ||||||||
| 2㏄ | 1回 | 89,800円(税込) | |||||||
| 3回コース | 255,930円(税込) | ||||||||
| 6回コース | 484,920円(税込) | ||||||||
| 12回コース | 898,000円(税込) | ||||||||
| 4㏄ | 1回 | 149,800円(税込) | |||||||
| 3回コース | 426,930円(税込) | ||||||||
| 6回コース | 808,920円(税込) | ||||||||
| 12回コース | 1,498,000円(税込) | ||||||||
| 6㏄ | 1回 | 199,800円(税込) | |||||||
| 3回コース | 569,430円(税込) | ||||||||
| 6回コース | 1,078,920円(税込) | ||||||||
| 12回コース | 1,998,000円(税込) | ||||||||
| 8㏄ | 1回 | 239,800円(税込) | |||||||
| 3回コース | 683,430円(税込) | ||||||||
| 6回コース | 1,294,920円(税込) | ||||||||
| 12回コース | 2,398,000円(税込) | ||||||||
その他注入系
| ベビーコラーゲン | |||||||||
| ハーフ | 90,000円(税込) | ||||||||
| 1本 | 150,000円(税込) | ||||||||
| 脂肪溶解注射 | |||||||||
| 初回(1ccまで) | 8,800円(税込)/cc | ||||||||
| 4cc(7,700円(税込)/cc) | |||||||||
| 3回コース | 87,780円(税込) | ||||||||
| 6回コース | 166,320円(税込) | ||||||||
| 12回コース | 308,000円(税込) | ||||||||
| 8cc(5,500円(税込)/cc) | |||||||||
| 3回コース | 125,400円(税込) | ||||||||
| 6回コース | 237,600円(税込) | ||||||||
| 12回コース | 440,000円(税込) | ||||||||
| 16cc(3,300円(税込)/cc) | |||||||||
| 3回コース | 150,480円(税込) | ||||||||
| 6回コース | 285,120円(税込) | ||||||||
| 12回コース | 528,000円(税込) | ||||||||
アートメイク
| 眉毛・リップ | |||||||||
| モニター(SNS掲載OK) | 1回目:60,000円(税込) | ||||||||
| 2回目(3ヶ月以内):50,000円(税込)※a | |||||||||
| 非モニター(SNS掲載NG) | 1回目:65,000円(税込) | ||||||||
| 2回目:65,000円(税込) | |||||||||
| ※毛並み・パウダー・mix オプション料金なし ※a1回目から3ヶ月以上空いた場合は1回目と同じ料金 | |||||||||
| アイライン | |||||||||
| モニター(SNS掲載OK) | 1回目:40,000円(税込) | ||||||||
| 2回目(3ヶ月以内):30,000円(税込)※a | |||||||||
| 非モニター(SNS掲載NG) | 1回目:50,000円(税込) | ||||||||
| 2回目:50,000円(税込) | |||||||||
| ※a1回目から3ヶ月以上空いた場合は1回目と同じ料金 | |||||||||








